Đầm Rung Bê Tông Thủy Lực Máy 120
Chỉ Tiêu | Đơn Vị Tính | Thông Số |
Lực Đập | Tấn | 6.5 |
Tần Số Rung Tối Đa | RPM | 2000 |
Lưu Lượng Dầu | L/Min | 85-105 |
Áp Suất | Kg/Cm² | 100-130 |
Trọng Lượng | Kg | 500 |
Kích Thước Mặt Đầm | L*W*T,CM | 100*75*25 |
Chiều Cao | Mm | 920 |
Chiều Rộng | Mm | 700 |
Máy Xúc Phù Hợp | Tấn | 10-18 |
Amilien –
Tôi ở Đà nẵng có thể tư vấn cho tôi đầm thủy lực phù hợp không