Đầm Rung Bê Tông Thủy Lực Máy 30
Thông số kỹ thuật đầm rung thủy lực máy 30 – 35
Trọng lượng | Kg | 270 |
Lực Đầm | Tấn | 1.8 |
Độ Rung | Bpm | 2400 |
Áp Suất Hoạt Động | Kg/cm2 | 90~130 |
Lưu Lượng Hoạt Động | bpm | 40~50 |
Kích thước Mặt Đầm | mm | 450×725 |
Trọng Lượng Xe Phù Hợp | Tấn | 2~5 |
Reviews
There are no reviews yet.